当前位置: 首页新闻中心通知公告
植物保护学院2018年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2021/03/31 17:24:13   来源:植物保护学院   

序号 考生编号 姓名 学院名称 专业名称 学习方式 初试  总成绩 复试 总成绩 加试1成绩 加试2成绩 录取类别 导师
面试 成绩 外语成绩 笔试成绩 加试政治成绩 复试 成绩
1 100868046000009 王娇 植物保护学院 植物病理学 全日制 346 90.8 33.8 49   173.6 76.2     非定向 李亚宁
2 100868046000021 赵娜 植物保护学院 植物病理学 全日制 329 88.6 32.2 52   172.8 74.0     非定向 闫红飞
3 100868046000022 杨蕊 植物保护学院 植物病理学 全日制 332 87.6 29.4 52   169.0 73.6     非定向 曹克强
4 100868046000015 邵美琪 植物保护学院 植物病理学 全日制 322 87.4 33.6 51   172.0 73.0     非定向 马平
5 100868046000017 郑雪晴 植物保护学院 植物病理学 全日制 334 89.8 27.0 46   162.8 72.6     非定向 王树桐
6 100868046000026 孙华 植物保护学院 植物病理学 全日制 317 91.6 30.0 46   167.6 71.6     非定向 张立荣
7 100868046000016 崔立平 植物保护学院 植物病理学 全日制 316 85.2 30.2 47   162.4 70.4     非定向 杨文香
8 100868046000011 王卓 植物保护学院 植物病理学 全日制 294 86.8 36.2 51   174.0 70.1     非定向 曹克强
9 100868046000013 田梦君 植物保护学院 植物病理学 全日制 314 82.0 29.6 46   157.6 69.2     非定向 朱杰华
10 100868046000019 孙杨 植物保护学院 植物病理学 全日制 300 80.6 29.0 45   154.6 66.9     非定向 曹克强
11 100868046000010 李铮 植物保护学院 植物病理学 全日制 290 82.0 24.2 47   153.2 65.4     非定向 杨志辉
12 100868046000004 赵淑清 植物保护学院 植物病理学 全日制 272 74.8 35.0 50   159.8 64.6     非定向 王逍冬
13 100868046000028 王丽珊 植物保护学院 植物病理学 全日制 255 81.2 25.4 52   158.6 62.3     非定向 王海燕
14 100868046000005 王炜星 植物保护学院 植物病理学 全日制 279 72.4 24.4 43   139.8 61.4 63.5 60 非定向 李在峰
15 103078020184249 马丹丹 植物保护学院 植物病理学 全日制 348 85.8 31.8 51   168.6 75.5     非定向 赵伟全
16 103358000910573 东曼 植物保护学院 植物病理学 全日制 314 87.8 32.0 50   169.8 71.6     非定向 朱杰华
17 100868047000004 王晓琪 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 372 85.6 34.3 45   164.9 77.6     非定向 何运转
18 100868047000001 王亚楠 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 274 81.9 28.4 46   156.3 64.1     非定向 何运转
19 103078020184432 张瑶瑶 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 294 88.0 35.2 54   177.2 70.7     非定向 刘顺
20 103078020184222 付超然 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 292 83.7 29.2 50   162.9 67.6     非定向 赵丹
21 821018411699858 汤印 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 262 87.0 35.0 54   176.0 66.6     非定向 王勤英
22 100198013062118 王哲 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 281 84.9 27.4 52   164.3 66.6     非定向 陆秀君
23 821018130688210 田野 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 262 88.0 35.1 47   170.1 65.5     非定向 刘廷辉
24 821018130692188 殷子璇 植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 全日制 258 87.0 34.2 45   166.2 64.2     非定向 李静
25 100868048000004 赵燕杰 植物保护学院 农药学 全日制 376 90.4 35.0 50   175.4 80.2     非定向 康占海
26 100868048000007 靳丽宇 植物保护学院 农药学 全日制 372 83.4 35.3 49   167.7 78.2     非定向 张利辉
27 100868048000001 王佳颖 植物保护学院 农药学 全日制 327 89.4 29.3 58   176.7 74.6     非定向 张金林
28 100868048000009 窦亚楠 植物保护学院 农药学 全日制 345 93.0 33.0 38   164.0 74.2     非定向 李耀发
29 100868048000003 李晓天 植物保护学院 农药学 全日制 278 93.6 38.8 48   180.4 69.4     非定向 张金林
30 100868048000005 李绍宽 植物保护学院 农药学 全日制 261 83.8 28.5 46   158.3 63.0     非定向 刘颖超
31 103078020184385 蒲甜甜 植物保护学院 农药学 全日制 324 87.6 35.5 54   177.1 74.3     非定向 何运转
32 100868049000026 姜鹤 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 355 95.5 37.8 51   184.2 79.4     非定向 王树桐
33 100868049000056 张巧星 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 370 89.8 30.8 42   162.5 76.9     非定向 王勤英
34 100868049000015 张静 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 354 86.9 34.8 49   170.7 76.6     非定向 李在峰
35 100868049000002 尚小凤 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 341 94.0 34.8 49   177.8 76.5     非定向 王逍冬
36 100868049000037 刘琪琪 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 358 95.2 34.3 38   167.6 76.5     非定向 郭巍
37 100868049000019 张梦宇 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 356 95.2 32.1 40   167.2 76.2     非定向 李在峰
38 100868049000045 董丽娜 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 343 92.3 35.2 44   171.5 75.5 86 87 非定向 刘廷辉
39 100868049000003 徐青 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 343 93.6 33.3 41   167.9 74.7     非定向 秦秋菊
40 100868049000004 刘淑琴 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 331 92.0 36.8 46   174.8 74.7     非定向 南宫自艳
41 100868049000022 刘婉蓉 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 340 90.0 35.3 43   168.3 74.5     非定向 李瑞军
42 100868049000016 赵坷 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 351 87.3 30.4 43   160.7 74.3     非定向 王亚南
43 100868049000012 王凯宁 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 334 93.9 30.3 44   168.2 73.7     非定向 朱杰华
44 100868049000010 武文月 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 350 79.3 33.0 46   158.3 73.7     非定向 王海燕
45 100868049000020 安康 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 326 94.5 33.6 44   172.1 73.5     非定向 李亚宁
46 100868049000040 马晓雯 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 329 90.7 37.0 42   169.7 73.4     非定向 张娜
47 100868049000046 张婷婷 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 332 89.7 35.1 42   166.8 73.2     非定向 郭巍
48 100868049000029 周美霞 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 333 86.0 33.1 47   166.0 73.2     非定向 孟庆芳
49 100868049000011 林炳松 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 333 94.3 32.7 36   163.0 72.6     非定向 康占海
50 100868049000038 刘琳琳 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 344 78.8 33.5 40   152.4 71.8     非定向 陆秀君
51 100868049000058 杨亚哲 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 319 93.9 34.4 39   167.3 71.7     非定向 李瑞军
52 100868049000036 胡潇军 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 333 83.2 26.9 46   156.2 71.2     非定向 张金林
53 100868049000025 陈佳杰 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 312 89.8 35.8 42   167.5 70.9     非定向 刘廷辉
54 100868049000054 于水清 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 313 91.4 30.5 44   165.8 70.7     非定向 朱杰华
55 100868049000033 刘畅 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 303 90.9 35.2 45   171.2 70.6     非定向 宋萍
56 100868049000043 韩占娴 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 330 82.6 30.1 40   152.7 70.1     非定向 胡同乐
57 100868049000018 谷静秀 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 306 83.2 34.2 44   161.4 69.0     非定向 魏国树
58 100868049000028 李聪聪 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 308 85.2 31.7 43   159.9 68.9 68 83 非定向 孔令晓
59 100868049000042 孙益旻 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 312 91.3 26.0 39   156.3 68.7     非定向 杨志辉
60 100868049000060 贾娜 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 307 81.9 32.3 44   158.2 68.5     非定向 李静
61 100868049000006 张凡 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 295 92.7 35.2 36   163.9 68.2     非定向 杨文香
62 100868049000044 张璐鑫 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 288 92.9 24.9 50   167.8 68.1     非定向 尹宝重
63 100868049000039 李艳艳 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 287 91.2 31.7 44   166.9 67.8     非定向 李星
64 100868049000034 刘圆圆 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 286 91.7 30.5 42   164.2 67.2     非定向 李瑞军
65 100868049000035 闫翠梅 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 271 91.4 28.8 46   166.2 65.8     非定向 齐永志
66 100868049000051 张亚南 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 301 78.4 30.7 39   148.1 65.7 60 86 非定向 曹克强
67 100868049000048 纪佳星 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 275 88.1 33.6 38   159.7 64.9     非定向 刘颖超
68 100868049000008 张亚倩 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 298 78.0 28.7 37   143.7 64.5     非定向 范凡
69 100868049000005 于朋 植物保护学院 资源利用与植物保护 全日制 277 81.1 32.4 37   150.6 63.4     非定向 于朋
注:总成绩(不含会计硕士)=初试成绩/5×0.6+复试成绩/2×0.4
会计硕士总成绩=初试成绩/3×0.
6+复试成绩(含思想政治理论成绩)/3×0.4
                     
若有递补的人选也请按加权成绩进行排名。                      
学习方式:全日制、非全日制                        
录取类别:非定向、定向                        

关闭本页面
  • 上一篇:植物保护学院2018年博士研究生复试录取工作实施方案
  • 下一篇:学术预告(4月25日)
  •  
    电话(TEL):+86-312-7528160
    电话(TEL):+86-312-7528162
    邮编(Code Postal):071000
    地址(Add):中国·保定市莲池区乐凯南大街2596号河北农业大学西校区务实楼
    冀ICP备05024133号
    冀公网安备 13060602001052号
    河北农业大学
    欢迎关注微信公众号!

    Copyright © 2019  河北农业大学植物保护学院  版权所有